MEDIUNIT (BSI)
code groupe: 3655Whole medical range is available on
Les prises médicales permettent une connexion rapide et sûre des équipements hospitaliers aux réseaux de gaz. Le type de prise médicale est décidé par les normes nationales en vigueur ou parfois par des demandes spécifi ques de l'hôpital. Gce est conforme aux normes ISO7396 et aux normes d'installations nationales avec des produits fi ables et sécurisés : tous les produits sont testés en production. Nos prises médicales sont conformes aux normes internationales ISO EN 9170-1 et ISO EN 9170-2.
- 10 years free of preventive maintenance except TU's intended for use of running surgical tools
- Tous les composants fonctionnels sont en laiton
- Installation simple
- Conçu pour un environnement médical. De petite taille et facile à nettoyer
- Conforme aux codes couleurs et désignation des normes
- Après 10 ans il est possible d'optimiser les prises avec un pack d'optimisation particulier
- Disponible en version d'installation encastrée, en saillie et gaine tête de lit
Item No. |
Denomination | Type (mm) |
Marking |
0732202001 | O2 – RECESSED |
pipe Ø 10 | O2 |
0732202013 | N2O – RECESSED | pipe Ø 10 | N2O |
0732202014 | O2 /N2O – RECESSED | pipe Ø 10 | O2 /N2O |
0732202011 | AIR – RECESSED | pipe Ø 10 | AIR |
0732202015 | AIR-800 – RECESSED | pipe Ø 10 | AIR-800 |
0732202012 | VAC – RECESSED | pipe Ø 10 | VAC |
0732202016 | O2 – EXPOSED | pipe Ø 10 | O2 |
0732202019 | N2O – EXPOSED | pipe Ø 10 | N2O |
0732202020 | O2 /N2O – EXPOSED | pipe Ø 10 | O2 /N2O |
0732202017 | AIR – EXPOSED | pipe Ø 10 | AIR |
0732202021 | AIR-800 – EXPOSED | pipe Ø 10 | AIR-800 |
0732202018 | VAC – EXPOSED | pipe Ø 10 | VAC |
0732202002 | O2 – BHU | pipe Ø 10 | O2 |
0732202003 | VAC – BHU | pipe Ø 10 | VAC |
0732202004 | AIR – BHU | pipe Ø 10 | AIR |
0732202005 | AIR-800 – BHU | pipe Ø 10 | AIR-800 |
0732202006 | N2O – BHU | pipe Ø 10 | N2O |
0732202007 | O2 – PEN | Threat G1/4 | O2 |
MediUnit BSI leaflet EN
DONNÉES TECHNIQUES
Gaz: | O2, N2O, O2/N2O, Air, Air-800, Vide |
Dimensions: | |
Hauteur: | 73 mm |
Largeur: | 73 mm |
Profondeur: | 63 mm |
Pression d'utilisation: | 4–5 bar (gaz respirable) 7–10 bar (gaz instrument) (-0,4)–(-0,9) bar (vide) |
Pression d'utilisation: | 20 bar |
Statut réglementaire: |
Conforme à la directive médicale 93/42/CE Conforme à la norme 9170-2 Conforme à la norme HTM 02-01 |