MEDISELECT® II
code groupe: 3211Whole medical range is available on
DÉTENDEURS DE GAZ MÉDICAUX HAUTE PRESSION
- Détendeur avec débitmètre.
- Conçu pour une pression d‘entrée de 300 bar.
- Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression.
- Nouveau type de manomètre, avec une résistance éprouvée aux chocs.
- Sortie du débit rotative à 360° afin de permettre une meilleure orientation de la tubulure d’oxygénothérapie vers le patient (évitant ainsi toute torsion).
- Innovation sécurité : dispositif de réglage des débits conçu pour délivrer le gaz, même entre deux positions.
- Lecture frontale et latérale des valeurs de débit.
- Un nombre plus important de valeurs de débit.
735100000415 MediSelect II leaflet FR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gaz: | O2, Air, N2O, CO2, O2/N2O, Xe |
Plage de pressions d’entrée : | jusqu’à 300 bar |
Pression de sortie nominale : | 4 bar |
Plages des débits : | |
0 à 2 l/min | 0;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;1;1,5;2 |
0 à 3 l/min | 0;1/64;1/3;1/16;1/8;1/4;1/2;3/4;1;1,5;2;3 |
0 à 6 l/min | 0;0,25;0,5;0,75;1;1,5;2;2,5;3;4;5;6 |
0 à 15 l/min | 0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15 |
Raccord d’entrée : | selon norme AFNOR |
Raccord de sortie débit : | M 12 × 1,25 avec olive de sortie |
Matériau du corps : | laiton nickelé aspect satiné |
Volant de réglage : | polyamide |
Joints toriques : | EPDM |
Filtre : | bronze fritté |
Bonnette de manomètre : | TPE (élastomère thermoplastique) |
Statut réglementaire : | Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux n°93/42/C.E.E. Conforme à la norme EN 10524-1 (Détendeurs haute pression pour gaz à usage médical) Conforme à la norme EN 1789:2000 (véhicules médicaux et leurs équipements – ambulance |
* Débits exprimés à 23°C et 101,3 kPa
Produits liés
en haut