TUYAUX ISO3821 - SIMPLES PROPANE/BUTANE
code groupe: 2931Code | Ø int | Ø ext |
Désignation | Long. |
272321009131 | 4 mm | 11 mm | Lisse | 50 m |
272063035206 | 6,3 mm | 13,3 mm | Lisse | 20 m |
272321063035 | 6,3 mm | 13,3 mm | Lisse | 50 m |
272080035203 | 8 mm | 15 mm | Lisse | 20 m |
272321009136 | 8 mm | 15 mm | Lisse | 50 m |
272321035090 | 9 mm | 16 mm | Lisse | 50 m |
272100035202 | 10 mm | 17 mm | Lisse | 20 m |
272100035402 | 10 mm | 17 mm | Lisse | 40 m |
272321311006 | 10 mm | 17 mm | Lisse | 50 m |
272221222050 | 12,5 mm | 22,5 mm | Lisse | 50 m |
* La longueur totale peut être une combinaison de deux longueurs courtes max.