TUYAUX ISO3821- DOUBLE OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE
code groupe: 2931Code |
OXYGÈNE |
ACÉTYLÈNE ∅ int × ∅ ext |
Long. |
272333044030 | 4 × 11 mm | 4 × 11 mm | 25 m |
272333044004 | 4 × 11 mm | 4 × 11 mm | 40 m |
272333166025 | 6,3 × 13,3 mm | 6,3 × 13,3 mm | 25 m |
272333066617 | 6,3 × 13,3 mm | 6,3 × 13,3 mm | 40 m |
272333066100 | 6,3 × 13,3 mm | 6,3 × 13,3 mm | 100 m |
272333086010 | 6,3 × 13,3 mm | 8,0 × 15,0 mm | 25 m |
272333068022 | 6,3 × 13,3 mm | 8,0 × 15,0 mm | 40 m |
272333169025 | 6,3 × 13,3 mm | 9,0×16,0 mm | 25 m |
272333069070 | 6,3 × 13,3 mm | 9,0×16,0 mm | 25 m |
272333088050 | 8 × 15 mm | 8 × 15 mm | 25 m |
272333088100 | 8 × 15 mm | 8 × 15 mm | 100 m |
272312727025 | 10 × 17 mm | 10 × 17 mm | 25 m |
272333110081 | 10 × 17 mm | 10 × 17 mm | 40 m |
* La longueur totale peut être une combinaison de deux longueurs courtes max.