Notre nouveau catalogue Soudage-Coupage 2024 est disponible Découvrir close
Accueil » TUYAUX EN 16436-1 - SIMPLES PROPANE/BUTANE AVEC RACCORDS

TUYAUX EN 16436-1 - SIMPLES PROPANE/BUTANE AVEC RACCORDS

code groupe: 2921

Code ∅ int × ∅ ext Ent. - Sortie Long.
546900002154 4 × 12 mm G 3/8"LH - G 3/8"LH 1,5 m
546900002162 4 × 12 mm G 3/8"LH - G 3/8"LH 2 m
546900016956 4 × 12 mm G 3/8"LH - G 3/8"LH 2,5 m
546900002188 4 × 12 mm 3/8"LH - G 3/8"LH 3 m
546900002238 4 × 12 mm 3/8"LH - G 3/8"LH 4 m
546900002196 4 × 12 mm 3/8"LH - G 3/8"LH 5 m
546900002345 4 × 12 mm 3/8"LH - G 3/8"LH 10 m
546900002071 4 × 12 mm G 3/8"LH - M 10×1 2 m
546900002097 4 × 12 mm G 3/8"LH - M 10×1 3 m
546900002113 4 × 12 mm G 3/8"LH - M 10×1 5 m
546900037184 6 × 16 mm G 3/8"LH - G 3/8"LH 3 m
546900036202 6 × 16 mm G 3/8"LH - G 3/8"LH 5 m
546900039792 6 × 16 mm G 3/8"LH - G 3/8"H 10 m

La date portée sur le tuyau correspond à la date de fabrication.La norme ne fait aucune mention d’une date de péremption. 

Il est raisonnable de les remplacer périodiquement selon leur usure et votre jugement.